Call : 08037261808
PROPERTY | METHOD | NLGI 3 | NLGI 2 |
Appearance | Visual | Light Yellow | Light Yellow |
Structure | Texture | Smooth Homogenous | Smooth Homogenous |
Soap | NA | Lithium | Lithium |
Drop Point, C | ASTM D566 | 180 | 180 |
Base Oil Kinematic Viscosity @ 40 C, cSt | ASTM D445 | 100-160 | 100-160 |
Worked Penetration 60 double strokes at 25C | ASTM D217 | 220-250 | 265-295 |
![]() |
DHRUVI ENTERPRISE
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |